Экспедирование по Москве и Московской области
Транспортное средство | Длина, м. | Объем, м3 | Вес, тн. | Мин. оплачиваемое время (время погрузки на складе), час | Простой, руб./час | Мин. оплата, руб. | выезд за МКАД, руб./км. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тент/фургон | 1.5 | 1.0 | 0.25 | 4 + 1 (0,5) | 300 | 1 800 | 13 |
тент/фургон | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 4 + 1 (1) | 400 | 2 400 | 16 |
тент/фургон | 3.0 | 13.0 | 1.5 | 4 + 1 (2) | 470 | 2 820 | 16 |
тент/фургон | 3.5 | 15.0 | 3.0 | 6 + 1 (2) | 500 | 4 000 | 22 |
тент/фургон | 4.0 | 20.0 | 3.0 | 6 + 1 (2) | 600 | 4 800 | 22 |
тент/фургон | 4.0 | 20.0 | 5.0 | 6 + 1 (2) | 650 | 5 200 | 24 |
тент/фургон | 6.0 | 30.0 | 5.0 | 7 + 1 (3) | 700 | 6 300 | 24 |
тент/фургон | 6.0 | 38.0 | 5.0 | 7 + 1 (3) | 750 | 6 750 | 26 |
тент/фургон | 6.0 | 30.0 | 10.0 | 7 + 1 (3) | 850 | 7 650 | 30 |
тент/фургон | 13.6 | 90.0 | 20.0 | 7 + 1 (3) | 1 200 | 10 800 | 33 |
тент/фургон | 120.0 | 20.0 | 7 + 1 (3) | 1 200 | договорная | договорная |
Тарифы указаны с учетом НДС 18%
Тарифы указаны с учетом оплаты за экспедирование перевозки водителем
Перевозка в пределах третьего транспортного кольца увеличивает тариф на 30%
Растентовка автомобиля оплачивается дополнительно
Тарифы действуют с 01.01.2016